| Número | Título | |
| Vol. 13, núm. 3 (2014) | Evaluación del índice de desarrollo turístico en la ciudad de Matanzas / Assessment of the touristic development rate in Matanzas city | Resumen PDF |
| Yandy Cejas Castellanos, Bisleivys Jiménez Valero | ||
| Vol. 12, núm. 1 (2013) | Procedimiento para la Evaluación del desempeño a través de indicadores específicos en procesos hoteleros / Procedures for the evaluation of the acting through specific indicators in hotel processes | Resumen PDF |
| Yanet Alemán Ferro, Azucena González Verde | ||
| Vol. 14, núm. 1 (2015) | Actualidad del turismo en “Las Américas” / News of tourism in the Americas | Resumen PDF |
| Ariel Romero Fernández | ||
| Vol. 9, núm. 1 (2010) | Oportunidades del turismo cultural para los destinos turísticos receptores / Opportunities of Cultural Tourism for Receptor Tourism Destinations | Resumen PDF |
| Héctor Ayala Castro | ||
| Vol. 15, núm. 3 (2016) | Redes sociales, un mecanismo de impulso del emprendimiento turístico en la provincia Tungurahua, Ecuador / Social networks to promote the tourism project in The Tungurahua Province, Ecuador | Resumen PDF |
| Edwin Santamaría Freire, Fernando Silva Ordóñez, Mario Padilla Martínez | ||
| Vol. 17, núm. 3 (2018) | Sistema de Gestión Ambiental del producto turístico Granma / Environmental Management System of the tourism product Granma | Resumen PDF |
| Susana Leyva Frómeta | ||
| Vol. 17, núm. 1 (2018) | Corredor histórico turístico de Riobamba / Historical tourism corridor of Riobamba | Resumen PDF |
| Víctor Medardo Velasco Samaniego, Diego Mauricio Calvopiña Andrade, Silvia Marieta Aldaz Hernández, Héctor Germán Pacheco Sanunga | ||
| Vol. 17, núm. 1 (2018) | La gestión del conocimiento en la operación turística de Riobamba / Knowledge management in the tourism operation of Riobamba | Resumen PDF |
| Diego Mauricio Calvopiña Andrade, Víctor Medardo Velasco Samaniego, Héctor Germán Pacheco Sanunga, Silvia Marieta Aldaz Hernández | ||
| Vol. 14, núm. 2 (2015) | Estrategia para la creación del Corredor Turístico Fluvial Nacajuca-Tecoluta / Strategy for the creation of the Tourist Corridor River Nacajuca-Tecoluta | Resumen PDF |
| Vladimir Vega Falcón | ||
| Vol. 16, núm. 1 (2017) | Plan de marketing de la oferta turística de la provincia Tungurahua / Marketing plan of the tourism offer of the Tungurahua province | Resumen PDF |
| Alberto Lara Flores, Jenny Margoth Gamboa Salinas, Jorge Jordán Vaca, Mario Patricio Padilla Martínez | ||
| Vol. 17, núm. 2 (2018) | Análisis estratégico de la ciudad de Caibarién como producto turístico cultural / Strategic analysis of Caibarién city as a cultural tourism product | Resumen PDF |
| Félix A. Correa Álvarez | ||
| Vol. 16, núm. 3 (2017) | Proyección de desarrollo del destino turístico Holguín para el año 2020 / Development projection of the tourism destination Holguín for 2020 | Resumen PDF |
| Rosa Palao Fuentes, Evelina Cardet Fernández, Manuel Menéndez Pérez | ||
| Vol. 14, núm. 1 (2015) | Turismo Médico: Mecanismo para aumentar la fuente de divisas en Ecuador / Medical Tourism: The mechanism to increase the foreign exchange earnings in Ecuador | Resumen PDF |
| Pamela Calero Gómez, Isidro Fierro Ulloa, Camila Burbano Sucerquia | ||
| Vol. 17, núm. 1 (2018) | Clúster turístico como estrategia de marketing urbano / Tourism cluster as urban marketing strategy | Resumen PDF |
| José Armando Pancorbo Sandoval, Sonia Emilia Leyva Ricardo, Yanlis Rodríguez Veiguela, José Carlos Pancorbo Leyva | ||
| Vol. 14, núm. 3 (2015) | La ciudad como producto turístico: análisis desde la economía política marxista / The city as a touristic product: analysis from a Marxist political economy perspective | Resumen PDF |
| Enriqueta Cantos Aguirre, Cristina Villacís Mejía, Roberto C. Pons García, Jensy Tanda Díaz | ||
| Vol. 12, núm. 3 (2013) | El patrimonio industrial, un nuevo producto turístico para la Ciudad de Matanzas / The industrial heritage is the new touristic product for the city of Matanzas | Resumen PDF |
| Librada Coto Cobas, José Pancorbo Sandoval, Anay Soto Satorre | ||
| Vol. 17, núm. 1 (2018) | Plan de desarrollo turístico de la Estación Biológica Pindo Mirador / Tourism development plan of the Biological Station Pindo Mirador | Resumen PDF |
| Franco Edgar Rivera Carrión, Pablo Aníbal Torres Matovelle, Isidro Gutiérrez Cruz | ||
| Vol. 14, núm. 3 (2015) | La industria cultural y diversificación turística en América Latina y Cuba / The cultural industry and touristic diversification in Latin America and Cuba | Resumen PDF |
| Cristina Villacís Mejía, Enriqueta Cantos Aguirre, Roberto C. Pons García, Jensy Tanda Díaz | ||
| Vol. 17, núm. 3 (2018) | Resiliencia en destinos turísticos, una estrategia sinérgica ante la crisis / Resilience in tourist destinations, a synergistic strategy in the face of the crisis | Resumen PDF |
| María Dolores Quintana Lombeida, Jairo Vladimir Aguilar Herrera, Gabriel Alejandro Díaz Muñoz | ||
| Vol. 9, núm. 3 (2010) | La evaluación integral de los impactos del turismo en función del desarrollo local sostenible / Integral evaluation of tourism impacts for achieving local sustainable development | Resumen PDF |
| María Caridad Falcón Rodríguez, María Elena Betancourt García, Roberto Vázquez Montes de Oca | ||
| Vol. 13, núm. 3 (2014) | Evaluación de la sostenibilidad ambiental de destinos turísticos. Caso Varadero / Assessment of tourist destinations' environmental sustainability. Case of Varadero | Resumen PDF |
| Juan Alfredo Cabrera Hernández, Alfredo Alejandro Cabrera Rivera, Leonardo Cuétara Sánchez | ||
| Vol. 10, núm. 1-2 (2011) | Valoración del índice de actuación sostenible de productos turísticos en el destino sol y playa Varadero / Sustainable performance index assessment for touristic products in Varadero's sun and sand destination | Resumen PDF |
| Yoarnelys Vasallo Villalonga, Leonardo Cuétara Sánchez, Roberto Frías Jiménez | ||
| Vol. 16, núm. 3 (2017) | Imagen del destino turístico Holguín a través de sus multimedias promocionales / Image of the tourism destination Holguín through its multimedia advertising | Resumen PDF |
| Jorge Ramón González Ferrer, Ernesto Batista Sánchez, Ivis Taide González Camejo, Milagros Caridad Pérez Pravia | ||
| Vol. 9, núm. 2 (2010) | Data Warehouse para una empresa de transporte turístico / Data warehouse for a tourist transportation enterprise | Resumen PDF |
| Emma R. Rizo Rizo, Yoel Luis Hernández Lantigua, Danmichel García García | ||
| Vol. 11, núm. 1 (2012) | Diagnóstico y proyección de la estrategia de comercialización de Cubacar Varadero en Internet / Diagnosis and projection of the Cubacar Varadero’s commercialization strategy on the Internet | Resumen PDF |
| Julio L. Betancourt Ávila, Wilberto Mijénez Montes | ||
| Elementos 1 - 25 de 95 | 1 2 3 4 > >> | |
Sugerencias de búsqueda:
- Los términos de búsqueda distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- Se ignoran las palabras comunes.
- Por defecto, sólo se presentan los artículos que contengan todos los términos de la consulta (es decir, AND es implícita).
- Combinar diferentes palabras con OR para encontrar artículos que contengan cualquiera de los términos, por ejemplo, educación OR investigación.
- Usar paréntesis para crear consultas más complejas; por ejemplo, archivo ((revista OR conferencia) NOT tesis).
- Utilizar comillas para buscar una frase exacta, por ejemplo, ”publicación de acceso abierto".
- Para excluir una palabra, escribirle delante el prefijo - o NOT, por ejemplo, en línea -política o en línea NOT política.
- Usar * como comodín para encontrar cualquier secuencia de caracteres, por ejemplo, moralidad soci* se ajusta a documentos que contengan "sociológico" o "social".
_______________________________________________________________________
Retos Turísticos by Universidad de Matanzas is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional License. Creado a partir de la obra en http://retos.mes.edu.cu/index.php/retojs. Contáctenos también en redes sociales:
Dirección: Autopista a Varadero km 3½ Matanzas, Cuba. CP 44740.
Teléfonos: (53)(45) 262206 | Correo electrónico: retos.turisticos@umcc.cu