| Número | Título | |
| Vol. 14, núm. 3 (2015) | Evaluación de la satisfacción del cliente y de los costos de calidad del proceso de restauración en la hotelería / Evaluation of customer satisfaction and quality costs of the restoration process in hotels | Resumen PDF |
| Ariel Romero Fernández, Howard Fabián Chávez Yépez | ||
| Vol. 13, núm. 1 (2014) | Evaluación de la Cultura Innovadora en CubaCar-Varadero / Evaluation of Innovative Culture in CubaCar-Varaderoro | Resumen PDF |
| Dayron López Hernández | ||
| Vol. 15, núm. 1 (2016) | Evaluación de la dimensión cultural en la gestión de la oferta turística en destinos de sol y playa / Evaluation of the cultural offer in tourist destinations of sun and beach | Resumen PDF |
| Toyis Edilma Cedeño Cevallos, Yeidys Cuétara Hernández, Leonardo Manuel Cuétara Sánchez | ||
| Vol. 11, núm. 2 (2012) | Evaluación de la dimensión patrimonial en el Observatorio Turístico de Varadero | Resumen PDF |
| Yaíma Calderín Hernández | ||
| Vol. 11, núm. 2 (2012) | Evaluación de la dimensión social en el observatorio turístico de Varadero | Resumen PDF |
| Iramis Márquez Ramírez | ||
| Vol. 12, núm. 2 (2013) | Evaluación De La Satisfacción Y La Lealtad Del Cliente Interno En Procesos Hoteleros / Assessment of Satisfaction and Customer Loyalty in Hotel Internal Processes | Resumen PDF |
| Mahé González Arias, Roberto Argelio Frías Jiménez, Olga Gómez Figueroa | ||
| Vol. 13, núm. 3 (2014) | Evaluación de la sostenibilidad ambiental de destinos turísticos. Caso Varadero / Assessment of tourist destinations' environmental sustainability. Case of Varadero | Resumen PDF |
| Juan Alfredo Cabrera Hernández, Alfredo Alejandro Cabrera Rivera, Leonardo Cuétara Sánchez | ||
| Vol. 15, núm. 1 (2016) | Evaluación de los costos de la calidad en un hotel del polo turístico de Varadero / Quality cost evaluation in a Varadero’s hotel | Resumen PDF |
| Danaize Azucena Neninger Junco, Yanelis Ramos Alfonso, Ana Marys Picayo Ortega, Geidys Salgado Cepero | ||
| Vol. 18, núm. 1 (2019) | Evaluación del desempeño ambiental del hotel ''Sierra Mar-Los Galeones'', con enfoque multidimensional / Evaluation of the environmental acting of the hotel ''Sierra Mar –Los Galeones'' with multidimensional focus | Resumen PDF |
| Taylen Peláez Rodríguez, Misleidis Basulto Guilarte | ||
| Vol. 17, núm. 1 (2018) | Evaluación del desempeño ambiental del hotel Versalles, con un enfoque multidimensional / Evaluation of the environmental performance of the Versalles hotel with a multidimensional approach | Resumen PDF |
| Taylen Peláez Rodríguez | ||
| Vol. 13, núm. 3 (2014) | Evaluación del índice de desarrollo turístico en la ciudad de Matanzas / Assessment of the touristic development rate in Matanzas city | Resumen PDF |
| Yandy Cejas Castellanos, Bisleivys Jiménez Valero | ||
| Vol. 11, núm. 2 (2012) | Evaluación del producto de marina y náutica en el Observatorio Turístico Varadero | Resumen PDF |
| Yetni Guevara Montano | ||
| Vol. 14, núm. 3 (2015) | Evaluación y mejora de la gestión ambiental en el departamento de ama de llaves del hotel Iberostar Taínos / Evaluation and improvement of the environmental conduct at the house keeping department at Iberostar Taínos hotel | Resumen PDF |
| Yamaris Pérez Pacheco, Bisleivys Jiménez Valero, Bárbaro Cruz Valido | ||
| Vol. 13, núm. 2 (2014) | Evaluación y mejora de los atributos que caracterizan los servicios de restauración en un hotel / Evaluation and improvement of the attributes that characterize the services of restoration in a hotel | Resumen PDF |
| Olga Gómez Figueroa, Evis Diéguez Matellán, Yadamy Rodríguez Sánchez, Niosdel Casanova Hernández | ||
| Vol. 13, núm. 2 (2014) | Evolución de Indicadores Turísticos de Cuba 2011-2013 / Evolution of Tourism Indicators, Cuba 2011-2013 | Resumen PDF |
| Héctor Ayala Castro | ||
| Vol. 14, núm. 2 (2015) | Exclusión del producto turístico Zoocriadero Varadero de la oferta Boat Adventur / Touristic nature product Zoo Varadero of the offer Boat Adventure | Resumen PDF |
| Mabel Font Aranda, Liamny Ojeda Delgado, Manuel González Herrera, Felipe Pérez León | ||
| Vol. 16, núm. 2 (2017) | Factores institucionales que moderan el emprendimiento corporativo en empresas extrahoteleras del destino Holguín / Institutional factors that moderate corporate entrepreneurship in Holguin tourist destination enterprises | Resumen PDF |
| Ernesto Batista Sánchez, Jorge Ramón González Ferrer, Ivis Taide González-Camejo, Milagros Caridad Pérez Pravia | ||
| Vol. 13, núm. 1 (2014) | Factores que inciden en la compra de servicios SPA-Resort en hotel de sol y playa / Factors that affect in the purchase of services SPA-Resort at hotel of sun and beach | Resumen PDF |
| Jorge R. González Ferrer, Lariza Prats Cruz, Arletis Hernández González | ||
| Vol. 11, núm. 1 (2012) | Factores que inciden en la demanda del turismo residencial: la búsqueda de un producto diferenciado / Factors related to residential tourism demands: in search of a differentiate product | Resumen PDF |
| Genoveva Millán Vázquez de la Torre | ||
| Vol. 15, núm. 1 (2016) | Factores que inciden en la evaluación del desarrollo sostenible de destinos turísticos. El caso de Cuba / Factors influencing the assessment of sustainable development of tourist destinations. The Cuban case | Resumen PDF |
| Lisandra Torres Hechavarría | ||
| Vol. 17, núm. 1 (2018) | Funciones de la Economía Política en la gestión territorial productivo-sostenible del destino turístico Baños de Agua Santa / Functions of Political Economics in the sustainable-productive territorial management of tourist destination Baños de Agua Santa | Resumen PDF |
| José Fabián Fonseca Vasconez, Roberto Argelio Frías Jiménez, Roberto Carmelo Pons García | ||
| Vol. 16, núm. 2 (2017) | Gastronomía típica como motivación primaria del destino ciudad Ambato, Tungurahua, Ecuador / Typical gastronomy as the primary motivation of the Ambato city destination, Tungurahua, Ecuador | Resumen PDF |
| Adolfo Ricardo Guamán Guevara, María Dolores Guamán Guevara, Oswaldo Santiago Verdesoto Velástegui, Raúl Comas Rodríguez | ||
| Vol. 12, núm. 3 (2013) | Gestión Actual de la Tecnología y la Innovación en la Agencia de Viajes Cubanacán Varadero / Current Stage of the Management of Technology and Innovation at Cubanacán Varadero Travel Agency | Resumen PDF |
| Blaise Anicet Tottin, Elayne Caudales Valdivia, Orelys Suárez Febles | ||
| Vol. 13, núm. 1 (2014) | Gestión Actual de la Tecnología y la Innovación en la Agencia de Viajes Cubanacán Varadero / Current Stage of the Management of Technology and Innovation at Cubanacan Varadero Travel Agency | Resumen PDF |
| Blaise Anicet Tottin, Elayne Caudales Valdivia, Orelys Suárez Febles | ||
| Vol. 16, núm. 2 (2017) | Gestión de competencias turísticas con enfoque de procesos en destinos de naturaleza / Management of tourism competences with process approach in nature destinations | Resumen PDF |
| Toyis Edilma Cedeño Cevallos, Bisleivys Jiménez Valero, Leonardo Manuel Cuétara Sánchez | ||
| Elementos 76 - 100 de 257 | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
_______________________________________________________________________
Retos Turísticos by Universidad de Matanzas is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional License. Creado a partir de la obra en http://retos.mes.edu.cu/index.php/retojs. Contáctenos también en redes sociales:
Dirección: Autopista a Varadero km 3½ Matanzas, Cuba. CP 44740.
Teléfonos: (53)(45) 262206 | Correo electrónico: retos.turisticos@umcc.cu